2019年厦门市思明区公办小学名单一览表
教育资讯 2019/1/23 9:36:46
学校名称 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 邮政编码 | 联系电话 |
厦门市演武小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区顶澳仔2号(总校) | 361005(总校) | 2085774-800(总校) |
思明区思明南路394号(分校) | 361005(分校) | 2196833-111(分校) | |||
厦门市演武第二小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区龙虎西路56号 | 361005 | 2082639-804 |
厦门市滨海小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区黄厝村塔头328号 | 361005 | 2562622-204 |
厦门市群惠小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区释仔街103号 | 361003 | 2024084-204 |
厦门市民立小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区升平路1号 | 361001 | 2022070-811 |
厦门市文安小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区钱炉灰埕2号 | 361001 | 2023647 |
厦门市定安小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区小走马路31号 | 361101 | 2023583-101 |
厦门市人民小学 | 公办 | 思明区教育局 | 鼓浪屿永春路87号(总校) | 361002(鼓浪屿校区) | 2065600(鼓浪屿校区) |
思明区东浦路9号(分校) | 361009(浦南校区) | 5921750-814(浦南校区) | |||
厦门市开禾小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区洪本部巷2-10号 | 361001 | 2109206-811 |
厦门市大同小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区小学路29号 | 361001 | 2397884 |
厦门市故宫小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区故宫路109号 | 361004 | 2238151-812 |
厦门市思北小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区大同路390号 | 361003 | 2044266-810 |
厦门市思明小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区思明南路352号(总校) | 361005 | 2085042-804(总校) |
思明区永福宫巷9号(碧山校区) | 2085609(碧山校区) | ||||
厦门市园南小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区公园西路15号 | 361000 | 2022379-815 |
厦门市公园小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区后河路17号 | 361003 | 2984182-207 |
厦门外国语学校附属小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区湖滨一里25号 | 361004 | 2178210 |
备注:厦门市思明区公办小学名录来源于厦门市教育局,不定期更新!