去美国读MBA要多少钱 美国读MBA费用一览表
出国留学 2015/5/13 20:13:35
去美国读MBA要多少钱 美国读MBA费用一览表
去美国读MBA要花多少钱?这是很多人想知道的问题。美国MBA教育质量高,申请竞争也非常激烈。众多周知,不同的美国商学院MBA学费也不一样,学校好的,学费也会高,当然,毕业后的薪酬也要高一些。下面厦门留学小编就为大家列举美国几所*尖商学院MBA的学费。
在美国近千所商学院中,只有几十所学院是比较好的,下表中为大家列举了部分商学院的MBA学费。
美国部分各校MBA(Single On Campus)学费一览表 单位:$
学 校 | 学 费 |
纽约大学 | 38,700 |
斯坦福大学 | 41,340 |
宾夕法尼亚大学 | 32,900 |
哈佛大学 | 39,600 |
康奈尔大学 | 36,350 |
哥伦比亚大学 | 38,290 |
芝加哥大学 | 38,800 |
西北大学 | 51,936 |
麻省理工学院 | 39,844 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 54,000 |
杜克大学 | 37,500 |
达特茅斯学院 | 40,650 |
加州大学伯克利分校 | 44,671 |
密歇根大学安娜堡分校 | 35,929 |
耶鲁大学 | 36,800 |
加州大学珞杉玑分校 | 43,470 |
卡耐基梅隆大学 | 41,900 |
得克萨斯大学奥斯汀分校 | 17,272 |
南加州大学 | 39,000 |
爱默里大学 | 17,850 |
罗切斯特大学 | 38,181 |
乔治城大学 | 33,960 |
密歇根州立大学 | 17,000 |
俄亥俄州立大学 | 17,856 |
明尼苏达大学双子城分校 | 21,300 |
杨佰翰大学 | 23,300 |
范得比尔特大学 | 33,830 |
莱斯大学 | 32,150 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 34,500 |
圣母大学 | 34,195 |
美国大学MBA学制一般是两年,学费大概是2-5万美元/年,生活费为1-2万美元/年。从上面的图标中可以看出,美国MBA学费相当高,所以在申请美国MBA时需要考虑费用的问题。
了解更多留学资讯:http://www.chinese315.org/news_more.asp?lm2=166