东莞空调维修价格表 2023东莞空调维修收费标准
家政服务 2023/4/11 20:17:14

| 项目 | 1匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 |
| 空调调整 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 空调加氨 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 风扇电容 | 90 | 110 | 120 | 150 |
| 压缩机电容 | 100 | 120 | 160 | 无 |
| 接收器 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 温度传感器 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 主控板 | 260 | 280 | 320 | 380 |
| 变压器 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 遥控器 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 内风机叶片 | 180 | 180 | 200 | 220 |
| 外风机叶片 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 摆风叶片 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 摆风电机 | 100 | 120 | 160 | 160 |
| 内风扇电机 | 260 | 280 | 360 | 460 |
| 外风扇电机 | 260 | 280 | 360 | 460 |
| 交流接触器 | 无 | 180 | 220 | 280 |
| 排水电机 | 无 | 220 | 320 | 380 |
| 系统脏冰堵 | 180 | 220 | 320 | 380 |
| 压缩机 | 700 | 900 | 1600 | 2600 |
| 空调拆装 | 180 | 220 | 320 | 460 |
| 空调铜管 | 90 | 100 | 120 | 140 |
备注:此报价含人工费、配件费,由于受市场及季节因素变化影响,以上东莞空调维修价格表仅供参考,具体以师傅报价为准!
东莞空调维修电话:400-688-3588(免费)
