2023厦门日立空调维修收费标准 2023厦门日立中央空调维修价格表
家政服务 2023/4/11 11:30:01
2020厦门日立中央空调维修价格表
|
|||||
序号 | 收费项目 | 收费内容 |
收费标准
(含税)
|
备注 | |
室外机 | 室内机 | ||||
1 | 登门费 | 登门费 | 150 | 含市内20公里及以内(单程距离)范围内交通费。单程超出20公里范围的,超出部分按2元/公里单程收取交通费。如您距离该服务网点40公里(往返80公里),则另外收取(40-20)*2=40元的交通费用。 | |
2 | 检查费 | 检查费 | 110 | 进行空调运行情况及故障检查、故障诊断作业的人工费用。如果用户同意维修,在收取维修人工费后不再收取检查费。 | |
3 | 制冷系统检漏 | 300 | 制冷系统泄漏的检漏(不含氮气费用),如果用户同意维修,在收取维修人工费后不再收取制冷系统检漏费。 | ||
4 |
维修
人工费
|
简易维修 | 120 | 联机线,检测接头等简单的调整作业;线控器等控制器操作设置、电源上电、调整拨码开关、线插接件、软件更新,换热器表面清理,出风格栅、导风板调整、模式调整等作业;答疑、操作说明等不更换备件、对设备简单调整的作业、更换保险丝、调整风扇、清洗过滤网等。 | |
5 | 更换压缩机*1 | 1200 | —— | 含焊接、检漏、真空干燥、制冷剂充注等作业费用,不含制冷剂费用。 | |
6 | 更换热交换器*1 | 1300 | 1000 | 内、外机换热器,板式换热器、壳管式换热器、二重管等。含焊接、检漏、真空干燥、制冷剂充注等作业费用,不含制冷剂费用。室内机因更换部件需要拆吊顶的,拆除、恢复费用由用户支付。 | |
7 | 更换四通换向阀*1 | 1000 | —— | 含焊接、检漏、真空干燥、制冷剂充注等作业费用,不含制冷剂费用。 | |
8 | 更换压力容器*1 | 1300 | —— | 油分离器、气液分离器、储液器,含焊接、检漏、真空干燥、制冷剂充注等作业费用,不含制冷剂费用。 | |
9 | 更换5-8项外的其它制冷剂系统部件的作业(包含焊接、真空干燥、制冷剂充注作业)补焊作业 | 600 | 550 | ||
10 | 更换5-8项外的其他制冷剂部件作业(不需焊接,包含真空作业,制冷剂充注) | 470 | 440 | ||
11 | 不焊接机真空干燥,更换制冷系统部件的作业(制冷剂充注包括在内) | 200 | 180 | ||
12 | 制冷剂充注作业 | 180 | |||
13 | 更换电机、点击支架、风扇等 | 400 | 360 | ||
14 | 排水泵、浮子开关、接水盘等更换或清污 | —— | 350 | ||
15 | 更换电器部件 | 260 | 230 | ||
16 | 更换水系统部件 | 330 | 300 | 涉水产品的水系统部件 | |
17 | 更换其他部件 | 180 | 除系统、电器、水系统部件以外的其他部件 | ||
18 | 高空作业费 | 高空作业费 | 100/200 | 6-10楼/10楼以上 高空作业人工费 | |
19 | 配件费用 | 配件费用 | 根据具体更换配件据实结算 | ||
20 | 材料费 |
制冷剂
(R410A/R407C)
|
100元/公斤 | ||
21 | 制冷剂(R22) | 60元/公斤 | |||
22 | 其他费用 | 设备租赁费 | 据实结算 | 室外机现场作业不便,需吊车、吊篮、脚手架等辅助设备的,按实际发生费用收费。 |