杭州拆装空调多少钱 2023杭州空调拆装收费标准
家政服务 2023/4/8 15:39:55
杭州空调拆装收费标准 咨询热线:400-688-3588 |
|||||||||||
一、空调拆装服务费收费标准: | |||||||||||
类别 | 规格 | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 说明 | |||||
服务费 | 拆装 | 移整机 | 200 | 250 | 300 | 400 | 移机拆装不含运输 | ||||
移外机 | 100 | 150 | 180 | 220 | |||||||
移内机 | 100 | 100 | 120 | 180 | |||||||
拆整机 | 100 | 150 | 180 | 200 | |||||||
装整机 | 100 | 180 | 200 | 250 | |||||||
打墙孔 | 元/个 | 25公分普通砖墙免费打孔一个,第二个开孔50元/个 | |||||||||
二、空调相关材料收费标准: | |||||||||||
类别 | 规格 | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 说明 | |||||
材料费 | 加长铜管 | 普通机(元/米) | 80 | 100 | 120 | 150 | 换整管和预埋管另加10元/米 | ||||
变频机(元/米) | 100 | 120 | 140 | 180 | |||||||
顾客自购管 | 收10元/米加工费,50元/套喇叭口制作费. | 自备管不在保修范围 | |||||||||
支架 | 普通支架(裸架)元/副) | 30 | 35 | 70 | 75 | ||||||
恒运高端支架(有包装)(元/副) | 50 | 55 | 100 | 无 | |||||||
祥固不锈钢支架/托架 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||
空气开关 | 元/个 | 无 | 100 | ||||||||
接收盘 | 元/个 | 100 | 150 | 160 | 220 | 特制价格另定 | |||||
水管 | 元/米 | 普通5元/米 | PVC 15元/米 | ||||||||
电源线 | 3*2.5规格=10元/米,3*4.0规范=20元/米 | ||||||||||
包扎带 | 10元/个 | ||||||||||
加氟利昂 | 普通机 | 120 | 180 | 250 | 450 | ||||||
变频机 | 200 | 250 | 300 | 600 |
备注:由于受市场、季节变化及各地消费价格因素影响,以上价格仅供参考,具体以师傅报价为准!
杭州空调拆装咨询电话:400-688-3588