宁波附近修空调上门电话_收费价格
家政服务 2020/5/18 11:54:06
空调维修费 | 空调类型 | 保养 | 检修 | 小修 | 中修 | 大修 | ||
R22 | R410 | R22 | R410 | |||||
家用1.5P | 50 | 50 | 60 | 80 | 120 | 200 | 240 | |
家用2P | 50 | 70 | 60 | 80 | 150 | 250 | 320 | |
家用3P | 50 | 90 | 80 | 90 | 200 | 350 | 450 | |
家用5P | 50 | 120 | 80 | 90 | 250 | 600 | 600 | |
注:上述维修为劳务费报价,设计配件另行收费,多个项目维修按*高一个项目收费 | ||||||||
备注 | 如顾客自身原因不修需收取50元上门费(不包括配件、维修费) | |||||||
报修电话:400-688-3588