教育资讯

2015年福建高考体育类高职(专科)批常规志愿投档低分

教育资讯 2015/8/10 8:47:42

注:*低分为“0”的表示该专业没有投档出考生
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 常规志愿投档*低分
体育(文) 4017 福建体育职业技术学院 01 竞技体育 461
体育(文) 4017 福建体育职业技术学院 02 社会体育 516
体育(文) 4017 福建体育职业技术学院 03 体育保健 443
体育(文) 4017 福建体育职业技术学院 04 体育服务与管理 474
体育(文) 4017 福建体育职业技术学院 05 运动休闲服务与管理 465
体育(文) 4017 福建体育职业技术学院 06 高尔夫运动技术与管理 464
体育(文) 4046 泉州海洋职业学院 01 航海技术 489
体育(文) 4046 泉州海洋职业学院 02 社会体育(私人健身教练方向) 512
体育(文) 4046 泉州海洋职业学院 03 体育保健 0
体育(文) 4046 泉州海洋职业学院 04 轮机工程技术 476
体育(文) 4047 泉州华光职业学院 01 运动休闲服务与管理(大众健身运动指导方向) 450
体育(文) 4054 泉州幼儿师范高等专科学校 01 体育教育 477
体育(文) 4059 厦门安防科技职业学院 01 社会体育 447
体育(文) 4059 厦门安防科技职业学院 02 武术 449
体育(文) 6459 萍乡学院 01 体育教育 555
体育(文) 8096 鹤岗师范高等专科学校 01 体育教育(足球方向) 508
体育(文) 8128 湖南体育职业学院 01 体育教育 515
体育(文) 8128 湖南体育职业学院 02 社会体育 500
体育(文) 8128 湖南体育职业学院 03 高尔夫服务与管理 493
体育(文) 8166 江西师范高等专科学校 01 体育教育 557
体育(文) 8167 江西司法警官职业学院 01 社会体育 527
体育(文) 8218 琼台师范高等专科学校 01 高尔夫场地管理(中英合作办学) 491
体育(文) 8218 琼台师范高等专科学校 02 体育教育 515
体育(文) 8218 琼台师范高等专科学校 03 体育服务与管理 469
体育(理) 4017 福建体育职业技术学院 01 社会体育 494
体育(理) 4017 福建体育职业技术学院 02 竞技体育 456
体育(理) 4017 福建体育职业技术学院 03 体育保健 449
体育(理) 4017 福建体育职业技术学院 04 体育服务与管理 458
体育(理) 4017 福建体育职业技术学院 05 运动休闲服务与管理 463
体育(理) 4017 福建体育职业技术学院 06 高尔夫运动技术与管理 447
体育(理) 4046 泉州海洋职业学院 01 轮机工程技术 459
体育(理) 4046 泉州海洋职业学院 02 航海技术 461
体育(理) 4046 泉州海洋职业学院 03 社会体育(私人健身教练方向) 496
体育(理) 4046 泉州海洋职业学院 04 体育保健 463
体育(理) 4047 泉州华光职业学院 01 运动休闲服务与管理(大众健身运动指导方向) 442
体育(理) 4059 厦门安防科技职业学院 01 社会体育 477
体育(理) 4059 厦门安防科技职业学院 02 武术 453
体育(理) 6359 江西应用科技学院 01 社会体育 493
体育(理) 6368 景德镇学院 01 体育服务与管理 486
体育(理) 6368 景德镇学院 02 体育教育(师范类) 499
体育(理) 6459 萍乡学院 01 体育教育 492
体育(理) 6570 天津体育学院 03 体育教育 525
体育(理) 6651 新余学院 02 体育教育 526
体育(理) 6651 新余学院 03 体育教育(高尔夫方向) 492
体育(理) 6651 新余学院 04 社会体育(高尔夫方向) 482
体育(理) 8056 广东科学技术职业学院 01 社会体育 471
体育(理) 8082 海南经贸职业技术学院 01 体育服务与管理 474
体育(理) 8096 鹤岗师范高等专科学校 01 体育教育(足球方向) 481
体育(理) 8128 湖南体育职业学院 01 体育教育 488
体育(理) 8128 湖南体育职业学院 02 社会体育 474
体育(理) 8128 湖南体育职业学院 03 高尔夫服务与管理 457
体育(理) 8166 江西师范高等专科学校 01 体育教育 500
体育(理) 8167 江西司法警官职业学院 01 社会体育 495
体育(理) 8197 南昌师范高等专科学校 01 体育教育 503
体育(理) 8199 南昌职业学院 01 社会体育 464
体育(理) 8218 琼台师范高等专科学校 01 高尔夫场地管理(中英合作办学) 467
体育(理) 8218 琼台师范高等专科学校 02 体育教育 501
体育(理) 8218 琼台师范高等专科学校 03 体育服务与管理 456


声明:为促进国家民办教育事业发展,本站公益提供咨询服务!本站所涉及的文字和图片仅供广大市民及学员个人学习、研究或欣赏使用,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系删除!
相关阅读:
·2019-2020年厦门市各级各类全日制学校基本情况
·厦门市职业技能提升专项行动实施方案(2019-2021年)
·厦门同安区2019年第二批校外培训机构黑白名单
·2019年12月厦门市图书馆职工学堂公益讲座汇总
·2019年下半年厦门中小学教师资格考试面试公告(报名时间+报考条件)
·2019年12月厦门少儿图书馆中山公园馆周末活动安排表
·2019年11月厦门图书馆周末知识讲座汇总
·2019年厦门教师校园招聘报名简章(时间+条件+流程)
·厦门同安区2019年第一批校外培训机构黑白名单
·2019年10月厦门图书馆周末知识讲座汇总

上一条:2020年厦门二手车评估师培训火热报名中!

下一条:2015年福建高考艺术类高职(专科)批常规志愿投档低分