2020-2021年厦门市各级各类全日制学校基本情况
教育资讯 2021/3/15 14:23:54
2020-2021年厦门市各级各类全日制学校基本情况
学校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | ||
计 | 其中:专任教师数 | |||||
一、普通学校合计 | 1484 | 232935 | 312951 | 1024749 | 85736 | 61243 |
(一)研究生 | 0 | 4508 | 6908 | 19294 | ||
(二)普通高等学校本专科 | 16 | 37294 | 51873 | 169288 | 18079 | 10092 |
1、本科院校 | 7 | 22411 | 26497 | 99282 | 14253 | 7359 |
2、专科院校 | 9 | 14883 | 25376 | 70006 | 3826 | 2733 |
(三)普通中等学校 | 133 | 72481 | 99579 | 261880 | 20124 | 17232 |
1、中等职业学校 | 13 | 9761 | 12637 | 34535 | 2460 | 2040 |
调整后的中等职业学校 | 13 | 9542 | 10825 | 31155 | 2460 | 2040 |
附设中职班(不计校数) | 6 | 219 | 1812 | 3380 | ||
2、技工学校 | 9 | 9660 | 16272 | 34202 | 1749 | 1355 |
3、普通中学 | 111 | 53060 | 70670 | 193143 | 15915 | 13837 |
高中 | 34 | 16050 | 20900 | 56363 | ||
初中 | 77 | 37010 | 49770 | 136780 | ||
(四)小学 | 291 | 51907 | 67907 | 365089 | 20084 | 18997 |
(五)特殊教育学校 | 7 | 140 | 212 | 1007 | 299 | 257 |
(六)幼儿园 | 1037 | 66605 | 86472 | 208191 | 27150 | 14665 |
备注:
1、中等职业学校包含原普通中专、中等师范学校、成人中专、职业中专、职业高中;
2、上表中研究生不包含厦门国家会计学院的研究生数:毕业生数19人、招生数100人、在校生数261人;国家海洋局第三研究所的研究生数:毕业生数19人、招生数39人、在校生数80人;
3、附设中职班不计校数,教职工数已包含在相应主体校中,此表仅供了解,不并入总数计算。