2023年国考网上报名确认及准考证下载打印入口
教育资讯 2023/1/4 12:16:36
| 省区市 | 网上确认及准考证下载网址 | 咨询电话 |
| 北京市 | www.bjrbj.gov.cn/bjpta | 010-12333 |
| 天津市 | http://gwyqr.tjpnet.gov.cn | 022-12333 |
| 河北省 | http://gwy.hebpta.com.cn | 0311-83817978、83808508 |
| 山西省 | http://www.sxpta.com | 0351-7331654 |
| 内蒙古区 | www.impta.com | 0471-6601701、6601168 |
| 辽宁省 | www.lnrsks.com | 024-23447330 |
| 吉林省 | http://www.jlgwyks.cn | 0431-81156786、81952345 |
| 黑龙江省 | http://www.hljgwy.net/ | 0451-87130125 |
| 上海市 | http://wsqr.21cnhr.gov.cn | 021-24022726 |
| 江苏省 | http://rsks.jshrss.gov.cn | (025)83236085 |
| 浙江省 | http://gwy.zjks.com | 0571-88396761、88395097 |
| 安徽省 | www.apta.com.cn | 0551-63457903 |
| 福建省 | http://cc.fjkl.gov.cn | 13365918335、0591-87670230 |
| http://cc.fjpta.com(备用) | ||
| 江西省 | http://bm.jxpta.com/66/login.html | 0791-12333 |
| 山东省 | www.rsks.sdrs.gov.cn | 0531-88920253(考务咨询)
0531-88597886(技术咨询) |
| 河南省 | www.hnrsks.gov.cn | 0371-66321973
0371-66321991 |
| 湖北省 | www.hbsrsksy.cn | 027-87231405、87325035、87710491 |
| 湖南省 | http://zzjg2016.hunanpea.com/ | 0731-85063794、85063791 |
| 广东省 | http://www.gdrsks.gov.cn/ | 020-37605711 |
| 广西区 | www.gxpta.com.cn | 0771-5505211 |
| 海南省 | http://hi.lss.gov.cn/ | 0898-12333 |
| 重庆市 | http://wsbm.cqhrss.gov.cn:81/wsbm_gwy/Webregister/ | 考务咨询:023-86868812023-86868820
网络服务:023-86868837023-86868838 |
| 四川省 | http://www.scpta.gov.cn | 028-86740101、86740202 |
| 贵州省 | www.gzpta.gov.cn | 0851-86810676 |
| (ip地址219.151.4.99) | ||
| 云南省 | www.ynrsksw.com | 087165323993
087165398823 |
| www.ynrsksw.net | ||
| www.ynrsksw.cn | ||
| 西藏区 | http://www.xz.hrss.gov.cn | 0891-6845883 |
| 陕西省 | http://gwy.sxrsks.cn/zwwsbm/webRegister/index.aspx | 029-89530833
029-89530882 |
| 甘肃省 | http://www.rst.gansu.gov.cn/ | 0931-8960193、4810240 |
| 青海省 | http://www.qhpta.com | 0971-6166319 |
| 宁夏区 | http://www.nxpta.gov.cn | 0951-5099130、5099131、5099163 |
| 新疆区 | www.xjrsks.com.cn | 0991-4650800 |