空调维修 2023/4/8 15:55:17
厦门格力空调维修电话 2023年厦门格力空调维修收费标准
厦门格力空调维修电话:400-688-3588
下面是厦门空调维修小编搜集整理的2023年厦门格力空调维修收费标准,仅供参考,希望能帮到大家!
维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 |
基本维修费 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 120 | 需拆卸内外及连接管机加收20% |
换件工时费 | 换件工时费 | 修2处及以下故障不累计 | |||||
更换风向叶片 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
更换导风电机 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
更换室内风机电容 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 修2处及以下故障不累计 |
更换室内贯流风叶 | 40 | 40 | 25 | 25 | 50 | 60 | |
更换室内风扇电机 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 修复电机加收20% |
更换蒸发器 | 75 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 补焊维修加收20% |
更换微电脑控制板 | 100 | 100 | 110 | 120 | 170 | 220 | 修复电脑板加收20% |
更换遥控接收器 | 60 | 60 | 75 | 85 | 120 | 145 | 改动线路加收30% |
更换温度传感器 | 60 | 60 | 75 | 85 | 120 | 145 | 改动线路加收30% |
更换拨动开关 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 改动线路加收30% |
更换室内排水管 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
更换室外排水管 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
更换室内连接纳子 | 60 | 75 | 75 | 85 | 100 | 120 | 修2处以上加收50% |
更换室外连接纳子 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 修2处以上加收50% |
更换高压阀门 | 120 | 135 | 145 | 145 | 145 | 180 | |
更换低压阀门 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | 195 | |
更换毛细管 | 85 | 100 | 110 | 110 | 120 | 180 | |
更换过滤器 | 100 | 110 | 120 | 120 | 145 | 180 | |
更换冷凝器 | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 | 170 | |
更换室外风扇电机 | 120 | 135 | 145 | 145 | 160 | 180 | |
更换外风扇叶片 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | |
更换室外风机电容 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
更换室外控制板 | 120 | 120 | 145 | 160 | 160 | 170 | 改动线路加收30% |
更换过载保护器 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | |
更换变压器 | 25 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 修复加收20% |
更换接线器 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 100 | 修复加收20% |
更换压缩机电容 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | --- | |
清洗系统管路 | 100 | 110 | 110 | 120 | 145 | 180 | |
更换交流接触器 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 120 | |
更换热继电器 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 145 | |
更换四通阀 | 145 | 170 | 195 | 195 | 240 | 315 | |
内外机连接铜管(米) | 100 | 110 | 120 | 180 | 220 | 315 | 包括工时费 |
加进口氟里昂(压) | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 145 | 包括维修费及工时费 |
更换压缩机 | 240 | 240 | 270 | 280 | 480 | 780 | |
更换室外继电器 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
更换变频功率模块 | 160 | 170 | 170 | 170 | 195 | 240 | |
更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修复加收20% |
更换变频压缩机 | 265 | 290 | 315 | 340 | 550 | 850 | |
更换变频压缩机电容 | 135 | 145 | 160 | 160 | 170 | 180 | |
更换液晶显示屏 | 75 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 修复加收20% |
更换变频室内电机 | 120 | 120 | 145 | 145 | 160 | 170 | 修复加收20% |
更换变频室外电机 | 120 | 129 | 145 | 145 | 160 | 170 | 修复加收20% |
清洗冷凝器 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
补漏 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
打压 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
排空 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
检修清洗保养(次) | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 |
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费
厦门格力空调维修电话:400-688-3588