空调维修 2023/4/5 11:29:51
厦门中央空调维修价目表 2023厦门中央空调维修收费标准
当您开启中央空调时,突然发现风机不能运行,或者是使用途中发现降温较慢、噪音很大等问题,这就说明您家的中央空调可能要进行维修。这个时候我们就要请专业的中央空调维修公司来维修,那么在厦门中央空调维修要多少钱呢?下面就以美的中央空调维修收费标准为例,告诉在厦门中央空调维修费用,仅供参考!
厦门中央空调维修24小时报修热线:400-688-3588
2023厦门中央空调维修收费标准
风冷型机组 | 水冷型机组 | ||||||||
维修项目 | 3P | 5P | 10P | 15P | 维 修 项 目 | 3P | 5P | 10P | 15P |
基本维修费 | 150 | 200 | 260 | 350 | 基本维修费 | 180 | 260 | 350 | 450 |
换件工时费 | 换件工时费 | 换件工时费 | 换件工时费 | ||||||
更换风向叶片 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换高压阀门 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换导风电机 | 30 | 40 | 50 | 60 | 更换低压阀门 | 60 | 70 | 80 | 90 |
更换室内风机电容 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换阀门密封垫 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换室内贯流风叶 | 10 | 20 | 30 | 40 | 更换电磁阀 | 60 | 70 | 80 | 90 |
更换室内风扇电机 | 100 | 120 | 140 | 150 | 更换膨胀阀 | 100 | 120 | 140 | 150 |
更换蒸发器 | 120 | 140 | 180 | 200 | 更换液面镜 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换微电脑控制板 | 70 | 80 | 90 | 100 | 更换过滤器 | 70 | 80 | 90 | 100 |
更换遥控接收器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换回油弯 | 80 | 90 | 100 | 120 |
更换温度传感器 | 30 | 40 | 50 | 80 | 更换冷凝器 | 100 | 140 | 180 | 200 |
更换室内排水管 | 80 | 100 | 120 | 150 | 更换冷凝器风机 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换室外连接纳子 | 50 | 60 | 70 | 80 | 更换蒸发器 | 80 | 100 | 120 | 150 |
更换高压阀门 | 40 | 50 | 60 | 70 | 更换蒸发器风机 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换低压阀门 | 60 | 70 | 100 | 120 | 更换压缩机 | 120 | 160 | 200 | 160 |
更换过滤器 | 40 | 50 | 60 | 80 | 更换内外机连接线 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换冷凝器 | 100 | 120 | 200 | 240 | 更换温控仪 | 40 | 50 | 60 | 70 |
更换室外风扇电机 | 60 | 80 | 100 | 120 | 更换压力控制器 | 60 | 70 | 100 | 120 |
更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 80 | 100 | 更换压力表 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更换室外风机电容 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更换储液罐 | 80 | 90 | 100 | 120 |
更换室外控制板 | 50 | 80 | 100 | 150 | 更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 |
更换过载保护器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 更换定时钟 | 30 | 40 | 50 | 60 |
更换变压器 | 30 | 50 | 80 | 100 | 更换电控箱 | 50 | 60 | 80 | 100 |
更换接线器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 补焊露点 | 80 | 100 | 120 | 150 |
清洗系统管路 | 60 | 80 | 100 | 120 | 制冷系统清洗 | 50 | 80 | 100 | 150 |
更换交流接触器 | 40 | 50 | 80 | 100 | 氮气打压 | 60 | 80 | 100 | 120 |
更换热继电器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 系统排空(抽真空) | 30 | 50 | 80 | 100 |
更换四通阀 | 80 | 100 | 150 | 200 | 更换电热排水管 | 50 | 60 | 80 | 100 |
氟(R22)压 | 50 | 80 | 100 | 150 | 更换压缩机阀片 | --- | --- | --- | --- |
加制冷剂(R502)压 | 70 | 90 | 120 | 180 | 更换冷冻油 | 60 | 80 | 100 | 120 |
加制冷剂(R407)压 | 80 | 100 | 150 | 220 | 氟(R22)压 | 50 | 80 | 100 | 150 |
更换压缩机 | 100 | 150 | 200 | 260 | 加制冷剂(R502)压 | 70 | 90 | 120 | 180 |
更换室外继电器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 加制冷剂(R407)压 | 80 | 100 | 150 | 220 |
更换变频功率模块 | 50 | 60 | 80 | 100 | 更换水泵 | 80 | 100 | 120 | 200 |
更换变频主控板 | 80 | 100 | 120 | 150 | 更换水过滤器 | 60 | 80 | 100 | 120 |
更换变频压缩机 | 120 | 180 | 260 | 320 | 更换板式蒸发器 | 120 | 150 | 200 | 300 |
更换液晶显示屏 | 40 | 50 | 60 | 70 | 水路除垢 | 80 | 100 | 120 | 140 |
更换变频室内电机 | 60 | 70 | 80 | 90 | 更换水阀门 | 50 | 70 | 90 | 100 |
更换变频室外电机 | 70 | 80 | 90 | 100 | 更换保温 | 40 | 60 | 80 | 100 |
清洗冷凝器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 检修清洗保养 | 80 | 100 | 120 | 150 |
补漏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 换季、上水、放水 | 60 | 60 | 60 | 60 |
打压 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
排空 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
检修清洗保养(次) | 60 | 80 | 90 | 100 |
费用构成:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费
厦门中央空调维修24小时报修热线:400-688-3588