2015年福建高考艺术类高职(专科)批常规志愿投档低分
教育资讯 2015/8/10 8:51:04
注:*低分为"0"的表示该专业没有投档出考生 | |||||
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档*低分 |
艺术(文)美术类 | 2011 | 福州理工学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 439 |
艺术(文)美术类 | 2011 | 福州理工学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 436 |
艺术(文)美术类 | 2011 | 福州理工学院 | 03 | 广告设计与制作 | 442 |
艺术(文)美术类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 02 | 室内装饰设计 | 417 |
艺术(文)美术类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 03 | 数字媒体技术 | 418 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 448 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 产品造型设计 | 442 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 03 | 广告设计与制作 | 447 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) | 410 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 388 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 室内设计技术 | 397 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 服装设计 | 410 |
艺术(文)美术类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 426 |
艺术(文)美术类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 影视动画 | 437 |
艺术(文)美术类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 423 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶文化(茶文化创意设计方向) | 424 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 02 | 艺术设计 | 419 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 03 | 美术 | 387 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 04 | 舞台艺术设计 | 401 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 08 | 服装设计 | 388 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 10 | 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) | 400 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 美术教育 | 447 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(美术方向) | 427 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 05 | 艺术设计 | 429 |
艺术(文)美术类 | 4029 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 411 |
艺术(文)美术类 | 4029 | 福州黎明职业技术学院 | 02 | 室内设计技术 | 435 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 418 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 409 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 室内设计技术 | 419 |
艺术(文)美术类 | 4032 | 福州职业技术学院 | 01 | 艺术设计(室内设计方向) | 443 |
艺术(文)美术类 | 4035 | 黎明职业大学 | 01 | 工业设计 | 449 |
艺术(文)美术类 | 4035 | 黎明职业大学 | 02 | 动漫设计与制作 | 442 |
艺术(文)美术类 | 4035 | 黎明职业大学 | 03 | 服装设计 | 444 |
艺术(文)美术类 | 4041 | 闽西职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 423 |
艺术(文)美术类 | 4042 | 宁德职业技术学院 | 01 | 装潢艺术设计 | 404 |
艺术(文)美术类 | 4042 | 宁德职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 398 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计 | 405 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装制版与工艺 | 426 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 鞋类设计与工艺 | 0 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 人物形象设计 | 406 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 408 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 雕塑艺术设计 | 406 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 美术 | 379 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 工业设计 | 390 |
了解更多2015年福建高考艺术类高职(专科)批常规志愿投档*低分:
http://www.eeafj.cn/gkgsgg/20150809/5124.html